智能可视化 · 冷热号分布 · 奇偶区间统计 · 专业选号参考
基于最新开奖数据生成36选7基本走势,提供号码出现频次、连号趋势、跨度分析,助力彩民快速把握号码动态。数据更新至第2025048期。
| 期号 | 开奖号码 (从小到大) | 奇偶比 | 区间分布 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025048 | 05 08 12 19 23 27 31 | 4:3 | 2:2:3 | 125 |
| 2025047 | 03 07 11 16 22 28 35 | 3:4 | 3:1:3 | 122 |
| 2025046 | 01 09 14 18 24 30 33 | 3:4 | 2:3:2 | 129 |
| 2025045 | 06 10 15 20 25 29 36 | 4:3 | 2:2:3 | 141 |
| 2025044 | 02 04 13 17 21 26 34 | 3:4 | 2:3:2 | 117 |
| 2025043 | 08 11 19 22 27 32 35 | 5:2 | 1:2:4 | 154 |
| 2025042 | 07 12 16 20 24 30 31 | 3:4 | 2:3:2 | 140 |
| 2025041 | 04 09 14 18 23 28 36 | 4:3 | 2:2:3 | 132 |
| 2025040 | 01 05 10 15 21 26 33 | 4:3 | 3:2:2 | 111 |
| 2025039 | 06 13 17 22 25 29 34 | 4:3 | 1:3:3 | 146 |
柱高表示该区间号码出现总次数,热号区间:13-18, 25-30
📈 号码冷热分布图 (示意)
🔵 奇偶比例趋势 (示意)
⚡ 智能冷热雷达图 (示意)
最大遗漏:号码24已遗漏13期,历史最大遗漏17期。
最佳区间:第二区间(07-12)出号稳定,可作胆码区。
📌 36选7 标准玩法卡 (示意)
根据近10期走势,热号:13, 22, 35 ;冷号:02, 11, 24 。建议热冷搭配,关注二区(07-12)回补。理性投注,快乐购彩!